<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turizmusinfo.com</title>
	<atom:link href="http://turizmusinfo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turizmusinfo.com</link>
	<description>hírek a turizmus világából</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2010 21:27:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>„Széchenyi faluja” épül Nagycenken</title>
		<link>http://turizmusinfo.com/%e2%80%9eszechenyi-faluja%e2%80%9d-epul-nagycenken/</link>
		<comments>http://turizmusinfo.com/%e2%80%9eszechenyi-faluja%e2%80%9d-epul-nagycenken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 21:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turizmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturális turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Turizmus pályázatok]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[nagycenk]]></category>
		<category><![CDATA[Széchenyi faluja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turizmusinfo.com/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[2010 októberében, a GySEV Zrt számára ítéltek meg 185 millió forint támogatást a Széchenyi faluja &#8211; Nagycenk kisléptékű turisztikai attrakciófejlesztése projekt megvalósítására. A beruházás teljes költsége várhatóan 233 millió forint lesz. A GySEV Zrt. a konzorciumi tagokkal partnerségben a &#8220;legnagyobb magyar&#8221; emlékéhez méltó turisztikai attrakciófejlesztés mellett kötelezte el magát. A projekt célja a &#8220;Széchenyi faluja&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turizmusinfo.com/%e2%80%9eszechenyi-faluja%e2%80%9d-epul-nagycenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turisztikai ajánlások és módszertani csomagok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekbe</title>
		<link>http://turizmusinfo.com/turisztikai-ajanlasok-es-modszertani-csomagok-a-leghatranyosabb-helyzetu-kistersegekbe/</link>
		<comments>http://turizmusinfo.com/turisztikai-ajanlasok-es-modszertani-csomagok-a-leghatranyosabb-helyzetu-kistersegekbe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 21:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turizmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturális turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[belföldi turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[turisztikai ajánlások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turizmusinfo.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Újabb célpontok az osztálykirándulásoknak. Mind a 33 kistérségre elkészült a turisztikai ajánló és módszertani csomag. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elérhetővé tette honlapján a leghátrányosabb helyzetű kistérségek teljes turisztikai kínálatát. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség LHH Fejlesztési Programirodája néhány hónapja 18 kistérség bemutatkozó anyagát tett közzé. A méltányos turizmus magyarországi meghonosítása érdekében törekvése az volt, hogy minél [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turizmusinfo.com/turisztikai-ajanlasok-es-modszertani-csomagok-a-leghatranyosabb-helyzetu-kistersegekbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 2010</title>
		<link>http://turizmusinfo.com/muzeumok-oszi-fesztivalja-2010/</link>
		<comments>http://turizmusinfo.com/muzeumok-oszi-fesztivalja-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>turizmus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturális turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turizmusinfo.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[2010. október 1. és november 15. között ismét megrendezésre kerül a Múzeumok Őszi Fesztiválja &#8211; a Múzeumok Mindenkinek Program országos rendezvénysorozata &#8211; a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 2009-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválját 160 múzeum közreműködésével szerveztük meg. A Fesztivál hat hete alatt a résztvevő múzeumok értékes, érdekes, változatos, tartalmas programokkal fogadták látogatóikat. A több mint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turizmusinfo.com/muzeumok-oszi-fesztivalja-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokaj turizmusa milliókat veszített az árvíz miatt</title>
		<link>http://turizmusinfo.com/tokaj-turizmusa-milliokat-veszitett-az-arviz-miatt/</link>
		<comments>http://turizmusinfo.com/tokaj-turizmusa-milliokat-veszitett-az-arviz-miatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyar turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Tokaj turizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turizmusinfo.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Az első árvízi hírek után Tokaj és környéke szolgáltatóihoz sorra érkeztek a visszamondások a csoportok és az egyéni vendégek részéről is. Az elmúlt három hétben mintegy 70%-kal esett vissza a vendégforgalom a térségben, ami több tízmilliós veszteséget jelent a szállásoknak, borászatoknak, éttermeknek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turizmusinfo.com/tokaj-turizmusa-milliokat-veszitett-az-arviz-miatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresszionisták a bécsi Albertina Múzeumban</title>
		<link>http://turizmusinfo.com/impresszionistak-a-becsi-albertina-muzeumban/</link>
		<comments>http://turizmusinfo.com/impresszionistak-a-becsi-albertina-muzeumban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturális turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztria turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Albertina Múzeum]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Claude Monet]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Édouard Manet]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Gustave Courbet]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Paul Cézanne]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Paul Signac]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Bécs Vincent van Gogh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turizmusinfo.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Meghosszabbította az impresszionista műveket bemutató nagyszabású tárlatát a bécsi Albertina múzeum: a festmények és műtárgyak január 10. helyett február 14-ig tekinthetők meg az osztrák fővárosban. Az Impresszionizmus &#8211; Hogy került a fény a vászonra? című tárlat 125 festményen és másik 56 műtárgyon, magyarázatokkal, illusztrációkkal mutatja be az impresszionista látásmód és ecsetkezelés titkait, emellett megismerteti a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turizmusinfo.com/impresszionistak-a-becsi-albertina-muzeumban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tűz a zalakarosi Hotel Karos Spa apartmanszállóban</title>
		<link>http://turizmusinfo.com/tuz-a-zalakarosi-hotel-karos-spa-apartmanszalloban/</link>
		<comments>http://turizmusinfo.com/tuz-a-zalakarosi-hotel-karos-spa-apartmanszalloban/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyar turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[gyógyfürdőtelepülések]]></category>
		<category><![CDATA[spa turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[spa wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Zalakaros Hotel Karos Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Zalakaros szállodák]]></category>
		<category><![CDATA[Zalakaros turizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turizmusinfo.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Kigyulladt a zalakarosi Hotel Karos Spa apartmanszállója keddre virradó éjjel, a tűzoltók az  hét kocsival érkeztek a helyszínre. A lángokat hajnali fél hat körül tudták megfékezni, személyi sérülés nem történt. A tűzoltók szerint a kár meghaladja a 100 millió forintot, a szálloda vezérigazgatója ugyanakkor úgy látja: ennek többszöröse is lehet a veszteség. A szállodarészben vendégek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turizmusinfo.com/tuz-a-zalakarosi-hotel-karos-spa-apartmanszalloban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazahozták a balesetet szenvedett magyar hegymászókat Szlovákiából</title>
		<link>http://turizmusinfo.com/hazahoztak-a-balesetet-szenvedett-magyar-hegymaszokat-szlovakiabol/</link>
		<comments>http://turizmusinfo.com/hazahoztak-a-balesetet-szenvedett-magyar-hegymaszokat-szlovakiabol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Európai turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Magas-Tátra turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Poprádi-tó]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovákia turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Tátra turizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turizmusinfo.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Hazahozták Magyarországra kedd hajnalban a Magas-Tátrában balesetben megsérült magyar hegymászókat. A hó a három hegymászót 100-150 méteren át sodorta a völgyig, majd a kötél egy nagyobb sziklán fennakadt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turizmusinfo.com/hazahoztak-a-balesetet-szenvedett-magyar-hegymaszokat-szlovakiabol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futsal Európa bajnokság Magyarországon</title>
		<link>http://turizmusinfo.com/futsal-europa-bajnoksag-magyarorszagon/</link>
		<comments>http://turizmusinfo.com/futsal-europa-bajnoksag-magyarorszagon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balaton turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest programok]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen turizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turizmusinfo.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[A futsal az egyik leglátványosab teremsport. A labdarúgás hivatalos, a FIFA és az UEFA által támogatott teremben játszott változata. Neve a portugál „futebol de salao”, illetve a spanyol „futebol sala” kifejezésből származik. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turizmusinfo.com/futsal-europa-bajnoksag-magyarorszagon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapest a Travel News toplistáján</title>
		<link>http://turizmusinfo.com/budapest-a-travel-news-toplistajan/</link>
		<comments>http://turizmusinfo.com/budapest-a-travel-news-toplistajan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Turizmus marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Travel News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turizmusinfo.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Az üdülőhelyek listáját Gran Canaria vezeti, Alanya, Kréta és Mallorca előtt. A nagyvárosi úti célok "dobogósai" London, Párizs és Barcelona, amelyeket Róma, Prága és Budapest követ, vagyis fővárosunk hatodik a listán, megelőzve többek között Amszterdamot, Nizzát, Madridot, New Yorkot, Bécset és Berlint is.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turizmusinfo.com/budapest-a-travel-news-toplistajan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Messiások lett a Modem második leglátogatottabb kiállítása</title>
		<link>http://turizmusinfo.com/a-messiasok-lett-a-modem-masodik-leglatogatottabb-kiallitasa/</link>
		<comments>http://turizmusinfo.com/a-messiasok-lett-a-modem-masodik-leglatogatottabb-kiallitasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturális turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen MODEM]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen Modem Modern és Kortárs Képzőművészeti Központ]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen turizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turizmusinfo.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Több mint 76 ezer látogatója volt a Messiások című debreceni kiállításnak, amely ezzel a Modem Modern és Kortárs Képzőművészeti Központ második legnagyobb érdeklődést kiváltó tárlata lett &#8211; közölte az intézmény igazgatója. Nemzetközi figyelmet is hozott a debreceni művészeti központnak a vasárnap este bezárt Messiások: ezt jelzi az a harmincnál is több, külföldön megjelent sajtóhíradás, amely [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turizmusinfo.com/a-messiasok-lett-a-modem-masodik-leglatogatottabb-kiallitasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

